Переедание и контроль веса
Кошки, живущие в помещении, менее активны и часто склонны к перееданию. INDOOR APPETITE CONTROL помогает таким кошкам регулировать аппетит естественным образом, благодаря балансу белков и клетчатки. Продукт способствует поддержанию идеального веса.
Выведение волосяных комочков
Стимулирует кишечный транзит и облегчает выведение волосяных комочков благодаря сочетанию неферментируемой и ферментируемой клетчатки.
Ослабление запаха фекалий
Высокоперевариваемые белки, адаптированное содержание клетчатки и особые питательные вещества способствуют нормальному пищеварению и ослабляют запах фекалий.
Ингредиенты
Дегидратированные белки животного происхождения (птица), рис, кукуруза, изолят растительных белков*, растительная клетчатка, пшеница, животные жиры, кукурузная клейковина, гидролизат белков животного происхождения, минеральные вещества, свекольный жом, соевое масло, фруктоолигосахариды, дрожжи, рыбий жир.
* L.I.P. (Low Indigestible Protein) - белки, отобранные по принципу максимальной усвояемости.
Добавки (в 1 кг)
Питательные добавки: Витамин A: 14700 ME, Витамин D3: 800 ME, Железо: 35 мг, Йод: 3,5 мг, Марганец: 46 мг, Цинк: 138 мг, Ceлeн: 0,07 мг - Консервант: сорбат калия - Антиокислители: пропилгаллат, БГА.
Содержание питательных веществ
Белки: 29 % - Жиры: 12 % - Минеральные вещества: 7,2 % - Клетчатка пищевая: 7,3 % - Медь: 15 мг/кг.
| Питательные вещества | Количество |
|---|---|
| Белки (%) | 29.0 |
| Жиры (%) | 12.0 |
| Минеральные вещества (%) | 7.2 |
| Крахмал (%) | 30.2 |
| Клетчатка общая (%) | 7.3 |
| Влажность (%) | 5.5 |
| Кальций (%) | 1.0 |
| Фосфор (%) | 0.84 |
| Витамин А (МЕ/кг) | 17,000.0 |
| Таурин (мг/кг) | 1,400.0 |
| L-карнитин (мг/кг) | 50.0 |
| Пищевые волокна (%) | 16.1 |
| Линолевая кислота (%) | 3.07 |
| Арахидоновая кислота (%) | 0.06 |
| Жирные кислоты Омега 6 (%) | 3.22 |
| Жирные кислоты Омега 3 (%) | 0.58 |
| Биотин (мг/кг) | 1.41 |
| Витамин С (мг/кг) | 200.0 |
| Витамин Е (мг/кг) | 500.0 |
| Кислоты EPA + DHA (%) | 0.21 |
| Безазотистые экстрактивные вещества (%) | 39.0 |
| Метионин + цистин (%) | 1.04 |
| Метаболическая энергия NRC 85 (по Атуотеру) (ккал/кг) | 3,400.0 |
| DL-метионин (%) | 0.97 |
| Метаболическая энергия (рассчитанная по NRC 2006) (ккал/кг) | 3,572.0 |
| Минеральные вещества | Количество |
| Магний (%) | 0.07 |
| Натрий (%) | 0.5 |
| Железо (мг/кг) | 199.0 |
| Марганец (мг/кг) | 63.0 |
| Цинк (мг/кг) | 176.0 |
| Йод (мг/кг) | 4.0 |
| Селен (мг/кг) | 0.25 |
| Калий (%) | 0.7 |
| Медь (мг/кг) | 15.0 |
| Хлориды (%) | 0.65 |
| Витамины | Количество |
| Фолиевая кислота (мг/кг) | 3.6 |
| Холин (мг/кг) | 2,800.0 |
| Витамин В1 (Тиамин) (мг/кг) | 13.3 |
| Витамин В2 (Рибофлавин) (мг/кг) | 48.0 |
| Витамин В5 (Пантотенат) (мг/кг) | 44.6 |
| Витамин В3 (Ниацин) (мг/кг) | 148.5 |
| Витамин В6 (Пиридоксин) (мг/кг) | 22.0 |
| Витамин D3 (МЕ/кг) | 800.0 |
| Витамин В12 (Цианокобаламин) (мг/кг) | 0.14 |
| Другие вещества | Количество |
| Аргинин (%) | 1.47 |
| L-лизин (%) | 1.02 |
Рекомендуемая суточная норма
Проследите, чтобы у вашей кошки всегда была свежая вода!
Суточная норма кормления указана в граммах.
| Вес кошки |
Низкая активность |
Нормальная активность |
Повышенная активность |
|---|---|---|---|
| 2 кг | 28 | 36 | 43 |
| 3 кг | 38 | 47 | 57 |
| 4 кг | 47 | 58 | 70 |
| 5 кг | 55 | 68 | 82 |
| 6 кг | 62 | 78 | 93 |
| 7 кг | 69 | 87 | 104 |
| 8 кг | 76 | 95 | 114 |
| 9 кг | 83 | 104 | 124 |
| 10 кг | 89 | 112 | 134 |
| Поставщик |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 кг | Нет в наличии | Нет в наличии | Нет в наличии | Нет в наличии | Нет в наличии | Нет в наличии | Достаточно |
К сожалению, отзывов еще нет...