Hills Prescription Diet™ Feline c/d™ Multicare with Chicken помогает эффективно поддерживать здоровье нижних мочевыводящих путей у кошек и предотвращать риск рецидива образования струвитных уролитов после их растворения.
Ключевые преимущества:
Проконсультируйтсь с Вашим ветеринарным врачом о дальнейшем кормлении Вашей кошки.
Среднее содержание нутриентов
В рационе | В пересчете на сухое вещество | Ккал/100г | |
---|---|---|---|
Бета-каротин | 1.5 mg/kg | 1.59 mg/kg | 0.04 mg |
Витамин A10 | 5790 IU/kg | 6126.98 IU/kg | 149.61 IU |
Витамин D10 | 610 IU/kg | 645.5 IU/kg | 15.76 IU |
Витамин E10 | 550 mg/kg | 582.01 mg/kg | 14.21 mg |
Влага | 5.5 % | 1.42 g | |
Жиры | 15.6 | 16.51 % | 4.03 g |
Калий | 0.76 % | 0.8 % | 196.38 mg |
Кальций | 0.72 % | 0.76 % | 186.05 mg |
Клетчатка (общая) | 0.9 % | 0.95 % | 232.56 mg |
Магний | 0.06 % | 0.06 % | 15.5 mg |
Натрий | 0.35 % | 0.37 % | 90.44 mg |
Омега-3 жирные кислоты | 0.7 % | 0.74 % | 180.88 mg |
Омега-6 жирные кислоты | 3 % | 3.17 % | 775.19 mg |
Протеины | 32.4 | 34.29 % | 8.37 g |
Сера | 0.64 % | 0.68 % | 165.37 mg |
Таурин | 2360 mg/kg | 2497.35 mg/kg | 60.98 mg |
Углеводы | 40.4 % | 42.75 % | 10.44 g |
Фосфор | 0.66 % | 0.7 % | 170.54 mg |
Хлорид | 0.88 % | 0.93 % | 227.39 mg |
В рационе | В пересчете на сухое вещество | |
---|---|---|
Ккал/100 г | 387.4 | 410.1 |
кДж/100 г | 1620.88 | 1715.86 |
Вещество, закисляющее мочу | DL-метионин | 3 g/kg |
рН мочи | 6.2 - 6.4 |
Ингредиенты: рис, мука из курицы (35%) и индейки, пшеница, маисовый глютен, животный жир, минералы, гидролизат белка, рыбий жир, соевое масло, микроэлементы и бета-каротин. Консервант и антиоксидант.
Указанные значения являются ориентировочными, поскольку пищевые потребности животных различаются. Норму кормления необходимо скорректировать, чтобы поддерживать оптимальный вес.
Вес кг | Сухой рацион г |
---|---|
2 | 30 - 45 |
3 | 40 - 60 |
4 | 50 - 70 |
5 | 60 - 85 |
6 | 70 - 95 |
7 + | 12 на kg |
Руководство по смешанному типу кормления
Вес кг |
Банки 156 г |
Сухой рацион г |
---|---|---|
2 | 1/2 | 15 |
3 | 1/2 | 30 |
4 | 1 | 20 |
5 | 1 | 30 |
6 | 1 | 40 |
7 + | 1 | 8 на kg |
Вес кг |
Pouches 85g |
Сухой рацион г |
---|---|---|
2 | 1 | 15 |
3 | 1 | 30 |
4 | 1 | 40 |
5 | 2 | 30 |
6 | 2 | 40 |
7 + | 2 | 8 на kg |
664040, Иркутская обл, Иркутск г, Горка ст., дом № 8/6
магазин Закрыто |
664047, Иркутская обл, Иркутск г, Пискунова ул, дом 79
магазин Закрыто |
672000, Забайкальский край, Чита г, Чкалова ул, дом 135
магазин Закрыто |
Бурятия Респ, Улан-Удэ г, ул.Бабушкина , стр.32А
магазин Закрыто |
Иркутская обл, Ангарск г, 22 микрорайон, дом 42
магазин Закрыто |
665830, Иркутская обл, Ангарск г, Ленина ул, дом 45
магазин Закрыто |
Поставщик |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
400 гр | Нет в наличии | Нет в наличии | Нет в наличии | Нет в наличии | Нет в наличии | Нет в наличии | Нет в наличии |
1,5 кг | Нет в наличии | Нет в наличии | Нет в наличии | Нет в наличии | Нет в наличии | Нет в наличии | Нет в наличии |
3 кг | Нет в наличии | Нет в наличии | Нет в наличии | Нет в наличии | Нет в наличии | Нет в наличии | Нет в наличии |
8 кг | Нет в наличии | Нет в наличии | Нет в наличии | Нет в наличии | Нет в наличии | Нет в наличии | Нет в наличии |
К сожалению, отзывов еще нет...