КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ | КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА | |
---|---|---|
L-триптофан и гидролизат молочного протеина | Добавлены | Контроль за стрессом - основным фактором риска ИЦК. |
Омега-3 жирные кислоты (ЭПК и ДГК) | Добавлены | Помогает разрушить цикл воспаления |
ГАГи (гликозаминогликаны) | Добавлены | Естественный компонент слизистой оболочки мочевого пузыря |
Магний Фосфор Кальций |
Содержание снижено | Снижает концентрацию компонентов струвита в моче (магния и фосфата), а также кальция и оксалата. |
Натрий | Содержание контролируемое | Помогает поддерживать здоровье почек |
Цитрат | Добавлен | Образует растворимые комплексы с кальцием и подавляет образование кальция оксалата. |
рН мочи | Acid: pH 6.2-6.4 | Препятствует образованию и агрегации кристаллов струвита, не инициируя формирование оксалатных кристаллов. |
Вода | Содержание повышено в паучах | Повышает объем мочи, таким образом снижая концентрацию в ней компонентов уролитов. |
Витамин Е и Бета-каротин | Добавлены | Нейтрализуют действие свободных радикалов, участвующих в развитии уролитиаза. |
Витамин С | Не добавлен | Витамин С не входит в состав рациона, поскольку является прекурсором оксалата. |
Проконсультируйтесь с Вашим ветеринарным специалистом по поводу дальнейшего питания Вашей кошки.
http://www.hillsproducts.com/General.aspx/ru-RU/PD/c-d-feline-urinary-stress/
Среднее содержание нутриентов
В рационе | В пересчете на сухое вещество | На 100 Ккал метаболизируемой энергии | |
---|---|---|---|
Протеины | 32,2 % | 34,1 % | 8,3 г |
Жиры | 15,6 % | 16,5 % | 4 г |
Углеводы | 40,5 % | 42,9 % | 10,4 г |
Клетчатка (общая) | 0,9 % | 1 % | 0,2 г |
Влага | 5,5 % | 1,4 г | |
Кальций | 0,71 % | 0,75 % | 182 мг |
Фосфор | 0,66 % | 0,69 % | 169 мг |
Натрий | 0,35 % | 0,37 % | 90 мг |
Калий | 0,75 % | 0,8 % | 194 мг |
Магний | 0,06 % | 0,07 % | 16 мг |
Хлорид | 0,9 % | 0,95 % | 231 мг |
Сера | 0,64 % | 0,68 % | 164 мг |
Омега-3 жирные кислоты | 0,7 % | 0,74 % | 181 мг |
Омега-6 жирные кислоты | 3,09 % | 3,27 % | 797 мг |
Таурин | 2350 мг/кг | 2487 мг/кг | 61 мг |
Триптофан | 3479 мг/кг | 3681 мг/кг | 90 мг |
Глюкозамин | 1010 мг/кг | 1069 мг/кг | 26 мг |
Хондроитина сульфат | 920 мг/кг | 974 мг/кг | 24 мг |
Витамин A | 780 МЕ/кг | 6116 МЕ/кг | 149 МЕ |
Витамин D | 610 МЕ/кг | 646 МЕ/кг | 16 МЕ |
Витамин E | 600 мг/кг | 635 мг/кг | 15 мг |
Бета-каротин | 1,5 мг/кг | 1,6 мг/кг | 0,04 мг |
Метаболизируемая энергия
В рационе | В пересчете на сухое вещество | |
---|---|---|
Ккал/100 г | 387,05 | 411 |
кДж/100 г | 1619,42 | 1714,39 |
Вещество, закисляющее мочу | DL-метионин 3.0 г/кг | |
рН мочи | Casein: 1 g/kg | |
рН мочи | 6,2 - 6,4 |
Ингредиенты: размолотый рис, курица (32%) и мука из индейки, пшеница, мука из кукурузного глютена, животный жир, гидролизат белка, рыбий жир, растительное масло, витамины, DL-метионин, таурин, гидролизат молочного протеина, L-триптофан, микроэлементы, гидролизат панцирей ракообразных, гидролизат хрящевой ткани. Содержит натуральные консерванты: смесь токоферолов и лимонную кислоту.
Указанные значения являются ориентировочными, поскольку пищевые потребности животных различаются. Норму кормления необходимо скорректировать, чтобы поддерживать оптимальный вес.
Вес кг | Сухой рацион г |
---|---|
2 | 30 - 40 |
3 | 40 - 55 |
4 | 50 - 70 |
5 | 60 - 85 |
6 | 70 - 95 |
7 + | 12 на кг |
Рекомендации по смешанному кормлению
Пауч 85 г соответствует 20 г сухого рациона.
Вес кг | Пауч 85г | Сухой рацион г |
---|---|---|
2 | 1 | 15 |
3 | 1 | 30 |
4 | 1 | 40 |
5 | 2 | 35 |
6 | 2 | 45 |
7 + | 2 | 8 на кг |
664040, Иркутская обл, Иркутск г, Горка ст., дом № 8/6
магазин Закрыто |
664047, Иркутская обл, Иркутск г, Пискунова ул, дом 79
магазин Закрыто |
672000, Забайкальский край, Чита г, Чкалова ул, дом 135
магазин Закрыто |
Бурятия Респ, Улан-Удэ г, ул.Бабушкина , стр.32А
магазин Закрыто |
Иркутская обл, Ангарск г, 22 микрорайон, дом 42
магазин Закрыто |
665830, Иркутская обл, Ангарск г, Ленина ул, дом 45
магазин Закрыто |
Поставщик |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
400 гр | Нет в наличии | Нет в наличии | Нет в наличии | Нет в наличии | Нет в наличии | Нет в наличии | Нет в наличии |
1,5 кг | Нет в наличии | Нет в наличии | Нет в наличии | Нет в наличии | Нет в наличии | Нет в наличии | Нет в наличии |
К сожалению, отзывов еще нет...