Ключевые преимущества:
Проконсультируйтесь с Вашим ветеринарным специалистом по поводу дальнейшего питания Вашей собаки.
Среднее содержание нутриентов
В рационе | В пересчете на сухое вещество | ккал/100г | |
---|---|---|---|
Omega-3 fatty acids | 0.44 % | 0.48 % | 120 mg |
Omega-6 fatty acids | 3.69 % | 4.01 % | 1004 mg |
Бета-каротин | 1.5 mg/kg | 1.6 mg/kg | 0.04 mg |
Витамин A10 | 21200 IU/kg | 23043 IU/kg | 577 IU |
Витамин C10 | 115 mg/kg | 125 mg/kg | 3.1 mg |
Витамин D10 | 840 IU/kg | 913 IU/kg | 23 IU |
Витамин E10 | 690 mg/kg | 750 mg/kg | 19 mg |
Влага | 8 % | - | 2.2 g |
Жиры | 14.1 % | 15.4 % | 3.9 g |
Калии | 0.74 % | 0.8 % | 201 mg |
Кальции | 0.64 % | 0.7 % | 175 mg |
Клетчатка (общая) | 2.1 % | 2.3 % | 0.6 g |
Магнии | 0.05 % | 0.06 % | 14 mg |
Натрии | 0.32 % | 0.35 % | 87 mg |
Протеины | 19.4 % | 21.1 % | 5.3 g |
Таурин | 1110 mg/kg | 1207 mg/kg | 30 mg |
Углеводы | 51.2 % | 55.7 % | 13.9 g |
Фосфор | 0.5 % | 0.55 % | 137 mg |
Ингредиенты: кукурузный крахмал, гидролизат куриной печени, растительное масло, целлюлоза, минералы, животный жир, витамины, DL-метионин, микроэлементы, L-триптофан, таурин, бета-каротин. Содержит одобренный ЕС антиоксидант.
Указанные значения являются ориентировочными, поскольку пищевые потребности собак различаются. Норму кормления необходимо скорректировать, чтобы поддерживать оптимальный вес.
Вес кг | Сухой рацион г |
---|---|
2.5 | 50 - 70 |
5 | 85 - 120 |
7.5 | 115 - 160 |
10 | 145 - 200 |
15 | 195 - 270 |
20 | 240 - 335 |
30 | 330 - 455 |
40 | 405 - 565 |
50 | 480 - 665 |
60 + | 11 на kg |
Смешанное кормление
Вес кг | Банки 370 г | Сухой рацион г |
---|---|---|
2.5 | 1/2 | 15 |
5 | 1/2 | 55 |
7.5 | 1 | 45 |
10 | 1 | 75 |
15 | 1 | 140 |
20 | 1 | 195 |
30 | 1 | 295 |
40 | 2 | 295 |
50 | 2 | 385 |
60 + | 1 | 9 на kg |
664040, Иркутская обл, Иркутск г, Горка ст., дом № 8/6
магазин Закрыто |
664047, Иркутская обл, Иркутск г, Пискунова ул, дом 79
магазин Закрыто |
672000, Забайкальский край, Чита г, Чкалова ул, дом 135
магазин Закрыто |
Бурятия Респ, Улан-Удэ г, ул.Бабушкина , стр.32А
магазин Закрыто |
Иркутская обл, Ангарск г, 22 микрорайон, дом 42
магазин Закрыто |
665830, Иркутская обл, Ангарск г, Ленина ул, дом 45
магазин Закрыто |
Поставщик |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 кг | Нет в наличии | Нет в наличии | Нет в наличии | Нет в наличии | Нет в наличии | Нет в наличии | Нет в наличии |
К сожалению, отзывов еще нет...