Рацион Hill'sTM Science PlanTM Optimal Care разработан для поддержания оптимального веса, содержит антиоксиданты с клинически подтвержденным эффектом, протеины и обогащен Омега-3 жирными кислотами.
Ключевые преимущества:
Среднее содержание нутриентов
В рационе | В пересчете на сухое вещество | Ккал/100г | |
---|---|---|---|
Бета-каротин | 1.5 mg/kg | 1.59 mg/kg | 0.04 mg |
Витамин A10 | 5910 IU/kg | 7174.6 IU/kg | 166.18 IU |
Витамин C10 | 70 mg/kg | 74.07 mg/kg | 1.72 mg |
Витамин D10 | 600 IU/kg | 730.16 IU/kg | 16.91 IU |
Витамин E10 | 650 mg/kg | 687.83 mg/kg | 15.93 mg |
Влага | 5.5 % | 1.35 g | |
Жиры | 20.1 % | 21.27 % | 4.93 g |
Калий | 0.65 % | 0.69 % | 159.31 mg |
Кальций | 0.87 % | 0.92 % | 213.24 mg |
Клетчатка (общая) | 1 % | 1.06 % | 245.1 mg |
Магний | 0.06 % | 0.06 % | 14.71 mg |
Натрий | 0.35 % | 0.37 % | 85.78 mg |
Омега-3 жирные кислоты | 0.4 % | 0.42 % | 98.04 mg |
Омега-6 жирные кислоты | 3.38 % | 3.58 % | 828.43 mg |
Протеины | 31.7 % | 33.54 % | 7.77 g |
Таурин | 1920 mg/kg | 2031.75 mg/kg | 47.06 mg |
Углеводы | 36.4 % | 38.52 % | 8.92 g |
Фосфор | 0.72 % | 0.76 % | 176.47 mg |
В рационе | В пересчете на сухое вещество | |
---|---|---|
Ккал/100 г | 408 | 432 |
кДж/100 г | 1708 | 1808 |
рН мочи | 6.2 - 6.4 |
Ингредиенты: тунец (минимум 8% тунца), мука из мяса домашней птицы, молотая кукуруза, молотый рис,животный жир, мука из маисового глютена, мука из тунца, гидролизат белка, сухая свекольная пульпа, калия хлорид, кальция сульфат, рыбий жир, соль, таурин, L-лизина гидрохлорид, L-триптофан, витамины и микроэлементы. Содержит натуральные консерванты – смесь токоферолов, лимонную кислоту и экстракт розмарина.
Указанные значения являются ориентировочными, поскольку пищевые потребности животных различаются. Норму кормления необходимо скорректировать, чтобы поддерживать оптимальный вес.
Вес кг | Сухой рацион г |
---|---|
2 | 35 |
3 | 45 |
4 | 55 |
5 | 70 |
6 | 80 |
7 + | 12 на kg |
Банка консервов 85 г ≈ 20 г сухого рациона,а 156 г ≈ 40 г сухого рациона.
664040, Иркутская обл, Иркутск г, Горка ст., дом № 8/6
магазин Закрыто |
664047, Иркутская обл, Иркутск г, Пискунова ул, дом 79
магазин Закрыто |
672000, Забайкальский край, Чита г, Чкалова ул, дом 135
магазин Закрыто |
Бурятия Респ, Улан-Удэ г, ул.Бабушкина , стр.32А
магазин Закрыто |
Иркутская обл, Ангарск г, 22 микрорайон, дом 42
магазин Закрыто |
665830, Иркутская обл, Ангарск г, Ленина ул, дом 45
магазин Закрыто |
Поставщик |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
300 гр | Нет в наличии | Нет в наличии | Нет в наличии | Нет в наличии | Нет в наличии | Нет в наличии | Нет в наличии |
1,5 кг | Нет в наличии | Нет в наличии | Нет в наличии | Нет в наличии | Нет в наличии | Нет в наличии | Нет в наличии |
3 кг | Нет в наличии | Нет в наличии | Нет в наличии | Нет в наличии | Нет в наличии | Нет в наличии | Нет в наличии |
10 кг | Нет в наличии | Нет в наличии | Нет в наличии | Нет в наличии | Нет в наличии | Нет в наличии | Нет в наличии |
К сожалению, отзывов еще нет...