Prescription Diet™ c/d™ Feline Urinary Stress – это первый и единственный рацион с ингредиентами для снижения уровня стресса и для терапии Идиопатического цистита кошек. Корм может быть рекомендован для первичной диетотерапии без назначения врача.
Рекомендуется:
Не рекомендуется:
Проконсультируйтесь с ветеринарным специалистом для получения дополнительной информации и рекомендаций по кормлению, наиболее подходящих для вашей кошки.
http://www.hillsproducts.com/General.aspx/ru-RU/PD/c-d-feline-urinary-stress/
Печень курицы, свинина, курица (23%), концентрат растительного протеина, крахмал тапиоки, пшеничная мука, кукурузный крахмал, лосось, витамины, глюкоза, микроэлементы, сухие цельные яйца, порошок животного протеина, рыбий жир, подсолнечное масло. Окрашено карамелью.
В рационе | В пересчете на сухое вещество | на 100 Ккал метаболизируемой энергии | |
---|---|---|---|
Бета-каротин | 0.5 mg/kg | 2.31 mg/kg | 0.06 mg |
Витамин A10 | 17700 IU/kg | 81944.5 IU/kg | 1966.67 IU |
Витамин D10 | 325 IU/kg | 1504.63 IU/kg | 36.11 IU |
Витамин E10 | 160 mg/kg | 740.74 mg/kg | 17.78 mg |
Влага | 78.4 % | 87.11 g | |
Жиры | 4.2 % | 19.44 % | 4.67 g |
Калий | 0.17 % | 0.79 % | 188.89 mg |
Кальций | 0.14 % | 0.65 % | 155.56 mg |
Клетчатка (общая) | 0.4 % | 1.85 % | 444.44 mg |
Магний | 0.01 % | 0.05 % | 11.11 mg |
Натрий | 0.08 % | 0.37 % | 88.89 mg |
Омега-3 жирные кислоты | 0.17 % | 0.79 % | 188.89 mg |
Омега-6 жирные кислоты | 0.75 % | 3.47 % | 833.33 mg |
Протеин | 9.1 % | 42.13 % | 10.11 g |
Сера | 0.19 % | 0.88 % | 211.11 mg |
Таурин | 745 mg/kg | 3449.07 mg/kg | 82.78 mg |
Углеводы (БЭВ) | 6.6 % | 30.56 % | 7.33 g |
Фосфор | 0.14 % | 0.65 % | 155.56 mg |
Хлорид | 0.19 % | 0.88 % | 211.11 mg |
В рационе | В пересчете на сухое вещество | |
---|---|---|
Ккал/100 г | 90 | 420 |
кДж/100 г | 379 | 1756 |
Вещество, закисляющее мочу | DL-метионин | 1.72 g/kg |
рН мочи | 6.2 - 6.4 | |
Ккал/пауч | 77 |
Вес кг |
Пауч 85g |
---|---|
2 | 1 1/2 - 2 1/4 |
3 | 2 - 3 |
4 | 2 2/3 - 3 1/2 |
5 | 3 - 4 1/4 |
6 | 3 1/2 - 4 3/4 |
7 + | 2/3 на kg |
РУКОВОДСТВО ПО СМЕШАННОМУ КОРМЛЕНИЮ
Вес кг |
Пауч 85g | Сухой рацион г |
---|---|---|
2 | 1 | 15 |
3 | 1 | 30 |
4 | 1 | 40 |
5 | 2 | 30 |
6 | 2 | 40 |
7 + | 2 | 8 на kg |
664040, Иркутская обл, Иркутск г, Горка ст., дом № 8/6
магазин Закрыто |
664047, Иркутская обл, Иркутск г, Пискунова ул, дом 79
магазин Закрыто |
672000, Забайкальский край, Чита г, Чкалова ул, дом 135
магазин Закрыто |
Бурятия Респ, Улан-Удэ г, ул.Бабушкина , стр.32А
магазин Закрыто |
Иркутская обл, Ангарск г, 22 микрорайон, дом 42
магазин Закрыто |
665830, Иркутская обл, Ангарск г, Ленина ул, дом 45
магазин Закрыто |
Поставщик |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
85 гр | Нет в наличии | Нет в наличии | Нет в наличии | Нет в наличии | Нет в наличии | Нет в наличии | Нет в наличии |
К сожалению, отзывов еще нет...