Hill's™ Science Plan™ Canine Adult Savoury Chicken сформулирован для поддержания мускулатуры и здоровья жизненно важных органов. С антиоксидантами с клинически подтвержденным эффектом, протеином для мускулатуры и Омега-3 жирными кислотами.
Ключевые преимущества:
Ингредиенты: минимум 11% курицы, свиная печень, перловая крупа, молотая кукуруза, свинина, соевая мука, оксид железа, сухая сыворотка, гидролизат белка, растительное масло, кальция карбонат, йодированная соль, магния оксид, калия хлорид, витамины и микроэлементы.
Среднее содержание нутриентов
В рационе | В пересчете на сухое вещество | Ккал/100г | |
---|---|---|---|
Витамин A10 | 7210 - 13980 IU/kg | 28299 - 58169 IU/kg | 689 - 1431 IU |
Витамин D10 | 300 IU/kg | 1177 - 1248 IU/kg | 29 - 31 IU |
Витамин E10 | 45 mg/kg | 177 - 187 mg/kg | 4 - 5 mg |
Влага | 74.5 - 76 % | - | 71.3 - 77.7 g |
Жиры | 3.8 - 4.2 % | 15.7 - 17 % | 3.9 - 4.1 g |
Калий | 0.16 - 0.18 % | 0.67 - 0.71 % | 162 - 174 mg |
Кальций | 0.15 - 0.19 % | 0.63 - 0.77 % | 155 - 187 mg |
Клетчатка (общая) | 0.3 % | 1.1 - 1.3 % | 0.3 g |
Магний | 0.02 - 0.03 % | 0.09 - 0.14 % | 23 - 34 mg |
Медь | 3.7 - 4.7 mg/kg | 14.4 - 19.6 mg/kg | 0.35 - 0.48 mg |
Натрий | 0.05 - 0.06 % | 0.22 - 0.25 % | 54 - 60 mg |
Омега-3 жирные кислоты | 0.08 - 0.1 % | 0.33 - 0.42 % | 80 - 102 mg |
Омега-6 жирные кислоты | 0.87 - 1 % | 3.61 - 4.14 % | 887 - 1004 mg |
Протеины | 6 - 6.4 % | 24.3 - 26.5 % | 5.9 - 6.4 g |
Углеводы | 12 - 13.6 % | 50 - 53.3 % | 12.1 - 13 g |
Фосфор | 0.13 - 0.17 % | 0.54 - 0.71 % | 134 - 172 mg |
Вес кг | Банки 164г | Банки 370 г |
---|---|---|
2.5 | 1 - 1 1/2 | 1/2 - 2/3 |
5 | 1 3/4 - 2 1/3 | 3/4 - 1 1/4 |
7.5 | 2 1/3 - 3 1/4 | 1 1/4 - 1 3/4 |
10 | 3 - 4 | 1 1/2 - 2 |
20 | 2 1/3 - 3 1/3 | |
30 | 3 1/4 - 4 1/2 | |
40 | 4 - 5 1/2 | |
50 | 4 3/4 - 6 1/2 | |
60 + | 1 на 10 kg |
Указанные значения являются ориентировочными, поскольку пищевые потребности животных различаются. Норму кормления необходимо скорректировать, чтобы поддерживать оптимальный вес.
Банка 370 г ≈ 100 г сухого рациона.
664040, Иркутская обл, Иркутск г, Горка ст., дом № 8/6
магазин Закрыто |
664047, Иркутская обл, Иркутск г, Пискунова ул, дом 79
магазин Закрыто |
672000, Забайкальский край, Чита г, Чкалова ул, дом 135
магазин Закрыто |
Бурятия Респ, Улан-Удэ г, ул.Бабушкина , стр.32А
магазин Закрыто |
Иркутская обл, Ангарск г, 22 микрорайон, дом 42
магазин Закрыто |
665830, Иркутская обл, Ангарск г, Ленина ул, дом 45
магазин Закрыто |
Поставщик |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
370 гр | Нет в наличии | Нет в наличии | Нет в наличии | Нет в наличии | Нет в наличии | Нет в наличии | Нет в наличии |
К сожалению, отзывов еще нет...